20012 ALCOY
Dormitorios | 3 |
Baños | 1 |
Primer Piso | 78 mt2 |
Segundo Piso | 42 mt2 |
Terreno | 445 mt2 |
Garaje | Sí |
Subterráneo | 78 mt2 |
Mansarda | Sí |
Total Construido | 198 mt2 |
Año de construcción | 1943 |
INVERSIÓN
Compra Unidad | $108.000 |
Gastos de Cierre | $3.000 |
Certificado ciudad para arrendar | $1.800 |
Aprobación plan de gobierno | $800 |
Creación sociedad | – |
Total | $113.600 |
INGRESOS
Arriendos: $1.200×12 meses | $14.400 |
Total | $14.400 |
EGRESOS
Contribuciones (Estimado) | $1.150 |
Seguro Liability | $600 |
Gastos de Mantención (estimados) | $1.000 |
Administración | $1.440 |
Total | $4.190 |
EGRESOS
Ebidta | $10.210 |
Rentabilidad sobre inversión: | 9,0% |
Los valores antes mencionados son referenciales, basados en propiedades similares
No se garantiza que el resultado sea el antes señalado.