4852 Nottingham
Dormitorios | 4 |
Baños | 2 |
SQFT Construido | 986 |
SQFT Terreno | 5009 |
Garaje | Sí |
Subterráneo | Sí |
Mansarda | Sí |
Año de construcción | 1926 |
INVERSIÓN
Compra Unidad | – |
Gastos de Cierre | – |
Certificado ciudad para arrendar | – |
Aprobación plan de gobierno | – |
Creación sociedad | – |
Total | – |
INGRESOS
Arriendos: -x12 meses | – |
Total | – |
EGRESOS
Contribuciones (Estimado) | – |
Seguro Liability | – |
Gastos de Mantención (estimados) | – |
Administración | – |
Total | – |
Ebidta | – |
Rentabilidad sobre inversión: | – |
Los valores antes mencionados son referenciales, basados en propiedades similares NO se garantiza que el resultado sea el antes señalado.