14441 ROSEMARY
Dormitorios | 3 |
Baños | 1 |
Primer Piso | 92 mt2 |
Segundo Piso | 40 mt2 |
Terreno | 356 mt2 |
Garaje | No |
Subterráneo | 92 mt2 |
Mansarda | Sí |
Total Construido | 224 mt2 |
Año de construcción | 1951 |
INVERSIÓN
Compra Unidad | $117.000 |
Gastos de Cierre | $3.000 |
Certificado ciudad para arrendar | $1.800 |
Aprobación plan de gobierno | $800 |
Creación sociedad | – |
Total | $122.600 |
INGRESOS
Arriendos: $1.300×12 meses | $15.600 |
Total | $15.600 |
EGRESOS
Contribuciones (Estimado) | $1.120 |
Seguro Liability | $858 |
Gastos de Mantención (estimados) | $1.000 |
Administración | $1.560 |
Total | $4.538 |
Ebidta | $11.062 |
Rentabilidad sobre inversión: | 9,0% |
Los valores antes mencionados son referenciales, basados en propiedades similares
No se garantiza que el resultado sea el antes señalado.