5293 Three Mile Dr
Dormitorios | 4 |
Baños | 1 |
Primer Piso | 73 mt2 |
Segundo Piso | 42 mt2 |
Terreno | 445 mt2 |
Garaje | Si |
Subterráneo | 73 mt2 |
Mansarda | Sí |
Total Construido | 189 mt2 |
Año de construcción | 1938 |
INVERSIÓN
Compra Unidad | – |
Gastos de Cierre | – |
Certificado ciudad para arrendar | – |
Aprobación plan de gobierno | – |
Creación sociedad | – |
Total | – |
INGRESOS
Arriendos: -x12 meses | – |
Total | – |
EGRESOS
Contribuciones (Estimado) | – |
Seguro Liability | – |
Gastos de Mantención (estimados) | – |
Administración | – |
Total | – |
Ebidta | – |
Rentabilidad sobre inversión: | – |
Los valores antes mencionados son referenciales, basados en propiedades similares NO se garantiza que el resultado sea el antes señalado.