5916 WAYBURN
Dormitorios | 4 |
Baños | 2 |
Primer Piso | 115 mt2 |
Segundo Piso | 30 mt2 |
Terreno | 567 mt2 |
Garaje | No |
Subterráneo | 115 |
Mansarda | Sí |
Total Construido | 259 mt2 |
Año de construcción | 1937 |
INVERSIÓN
Compra Unidad | – |
Gastos de Cierre | – |
Certificado ciudad para arrendar | – |
Aprobación plan de gobierno | – |
Creación sociedad | – |
Total | – |
INGRESOS
Arriendos: -x12 meses | – |
Total | – |
EGRESOS
Contribuciones (Estimado) | – |
Seguro Liability | – |
Gastos de Mantención (estimados) | – |
Administración | – |
Total | – |
Ebidta | – |
Rentabilidad sobre inversión: | – |
Los valores antes mencionados son referenciales, basados en propiedades similares NO se garantiza que el resultado sea el antes señalado.