11612 DUCHESS
Dormitorios | 4 |
Baños | 2 |
Primer Piso | 102 mt2 |
Segundo Piso | 61 mt2 |
Terreno | 486 mt2 |
Garaje | Sí |
Subterráneo | 102 mt2 |
Mansarda | Sí |
Total Construido | 265 mt2 |
Año de construcción | 1938 |
INVERSIÓN
Compra Unidad | – |
Gastos de Cierre | – |
Certificado ciudad para arrendar | – |
Aprobación plan de gobierno | – |
Creación sociedad | – |
Total | – |
INGRESOS
Arriendos: -x12 meses | – |
Total | – |
EGRESOS
Contribuciones (Estimado) | – |
Seguro Liability | – |
Gastos de Mantención (estimados) | – |
Administración | – |
Total | – |
Ebidta | – |
Rentabilidad sobre inversión: | – |
Los valores antes mencionados son referenciales, basados en propiedades similares NO se garantiza que el resultado sea el antes señalado.