4696 BEDFORD
Dormitorios | 5 |
Baños | 2 |
Sqft | 2.434 |
Terreno | 4.792 |
Garaje | No |
Subterráneo | Sí |
Mansarda | Sí |
Año de construcción | 1929 |
INVERSIÓN
Compra Unidad | – |
Gastos de Cierre | – |
Certificado ciudad para arrendar | – |
Aprobación plan de gobierno | – |
Creación sociedad | – |
Total | – |
INGRESOS
Arriendos: -x12 meses | – |
Total | – |
EGRESOS
Contribuciones (Estimado) | – |
Seguro Liability | – |
Gastos de Mantención (estimados) | – |
Administración | – |
Total | – |
Ebidta | – |
Rentabilidad sobre inversión: | – |
Los valores antes mencionados son referenciales, basados en propiedades similares NO se garantiza que el resultado sea el antes señalado.