11130 ROSSITER
Dormitorios | 3 |
Baños | 1 |
Primer Piso | 88 mt2 |
Segundo Piso | 39 mt2 |
Terreno | 486 mt2 |
Garaje | Sí |
Subterráneo | 88 mt2 |
Mansarda | Sí |
Total Construido | 214 mt2 |
Año de construcción | 1939 |
INVERSIÓN
Compra Unidad | – |
Gastos de Cierre | – |
Certificado ciudad para arrendar | – |
Aprobación plan de gobierno | – |
Creación sociedad | – |
Total | – |
INGRESOS
Arriendos: -x12 meses | – |
Total | – |
EGRESOS
Contribuciones (Estimado) | – |
Seguro Liability | – |
Gastos de Mantención (estimados) | – |
Administración | – |
Total | – |
Ebidta | – |
Rentabilidad sobre inversión: | – |
Los valores antes mencionados son referenciales, basados en propiedades similares NO se garantiza que el resultado sea el antes señalado.